농어촌 인구감소지역 확인해보셨나요?
이 지역에 속하면 국가지원사업 우선 혜택, 청년 정착 지원, 주택자금·창업자금 우대 등 다양한 혜택이 가능하기 때문에 꼭 확인해보셔야 합니다.
아래 감소지역을 직접 공식 사이트에서 확인해보시기 바랍니다.
아! 잠시만요 혹시 공인중개사 시험 준비해보려고 생각하신 분 있으시다면 제가 직접 합격한 무료 인강 확인해보시길 바래요
농어촌 인구감소지역
정부는 인구가 지속적으로 줄어드는 지역을 ‘인구감소지역’으로 지정합니다.
일자리, 교육, 주거 등에서 상대적으로 불리하고, 청년 인구 유출이 많아 지역 소멸 가능성이 높은 곳으로 분류됩니다.

2025년 기준 총 84개 지역을 인구감소지역으로 선정했습니다.
농어촌 인구감소지역 84개 리스트
| 지역 | 시·군·구 |
|---|---|
| 부산(3) | 동구, 서구, 영도구 |
| 대구(3) | 남구, 서구, 군위군 |
| 인천(2) | 강화군, 옹진군 |
| 경기(2) | 가평군, 연천군 |
| 강원(12) | 고성군, 삼척시, 양구군, 양양군, 영월군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군 |
| 충북(6) | 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 제천시 |
| 충남(9) | 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군 |
| 전북(10) | 고창군, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군 |
| 전남(16) | 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 담양군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 |
| 경북(15) | 고령군, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 안동시, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군 |
| 경남(11) | 거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군 |
관련 혜택이나 지원정책을 활용하고 싶다면, 지자체 홈페이지나 행정복지센터를 통해 확인하세요.
관심 지역으로 지정된 곳은?
공식 지정 외에도 추가 관심 지역으로 관리되는 곳이 있습니다.
인구감소 위험이 높아 정책지원 확대 논의가 진행 중입니다.
- 대전 동구, 대전 중구, 대전 대덕구
- 인천 동구, 부산 중구, 부산 금정구
- 광주 동구, 경남 통영시, 강원 강릉시, 강원 동해시
- 경북 경주시, 김천시
- 경남 사천시
- 강원 인제군, 속초시
- 전북 익산시
- 경기 동두천시, 포천시
농어촌 인구감소지역 정하는 기준
지속적인 인구 감소와 지역 활력 수준을 평가합니다.
| 구분 | 평가 지표 |
|---|---|
| ① 연평균 인구감소율 | 인구가 얼마나 빠르게 줄고 있는가? |
| ② 인구밀도 | 해당 지역에 사람이 얼마나 모여 있는가? |
| ③ 청년 순이동률 | 청년(19~34세)이 들어오는지, 떠나는지 |
| ④ 주간 인구 수 | 낮 시간대 실제 활동 인구 (통근·통학 포함) |
| ⑤ 고령화 비율 | 고령 인구가 많은지 (65세 이상) |
| ⑥ 유소년 비율 | 14세 이하 인구 비율 |
| ⑦ 조출생률 | 출산율 수준 |
| ⑧ 재정 자립도 | 자체 세수 능력(재정 운영 능력) |
함께 보면 좋은 글
마치며
인구감소지역에 거주하거나 이주 예정이시라면, 청년 지원·주택비용·창업자금 등 다양한 혜택을 받을 수 있습니다.
내 지역이 포함되는지 꼭 확인해보시기 바랍니다.